๐ฑ Grow a Garden Profit Calculator
Find the most profitable crops to grow. Compare seed cost vs sell value, factor in mutations, and calculate your profit per hour across all 375+ crops.
โจ Mutation Stackโ add mutations to see how they affect profits
๐ฐ Hourly Income Estimate
Based on your top crop (๐ Evo Apple V) across all plots
๐ Top 5 Most Profitable (by Profit/Hour)
Evo Apple V
Evo Apple IV
Evo Apple III
Evo Apple II
Evo Apple I
| Crop | Rarity | Sell โ | Seed Cost | Profit โ | Grow โ | Profit/Hr โ | ROI โ | Multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๐Evo Apple V | Event | 50M | 5M | +45M | 4h 30m | 10M | 900% | โ |
๐Evo Apple IV | Prismatic | 20M | 1M | +19M | 3h 30m | 5.4M | 1900% | โ |
๐Evo Apple III | Divine | 8M | 500K | +7.5M | 2h 30m | 3M | 1500% | โ |
๐Evo Apple II | Legendary | 5M | 300K | +4.7M | 1h 45m | 2.7M | 1567% | โ |
๐Evo Apple I | Legendary | 3M | 100K | +2.9M | 1h 30m | 1.9M | 2900% | โ |
๐ฅKiwi | Mythical | 18K | 10K | +8,000 | 35m | 13.7K | 80% | โ |
๐Pineapple | Mythical | 12K | 7,500 | +4,500 | 25m | 10.8K | 60% | โ |
๐ฅCarrot | Common | 20 | 10 | +10 | 7s | 5,143 | 100% | โ |
โจShimmersprout | Common | 35 | 25 | +10 | 20s | 1,800 | 40% | โ |
๐Strawberry | Common | 50 | 50 | +0 | 30s | 0 | 0% | โ |
๐ฑMandrake | Rare | 50K | 50K | +0 | 3m | 0 | 0% | โ |
๐ฑMandrake x3 | Rare | 150K | 150K | +0 | 5m | 0 | 0% | โ |
๐ฅฅCoconut | Mythical | 5,000 | 6,000 | -1,000 | 15m | -4,000 | -17% | โ |
๐Apple | Legendary | 1,200 | 3,250 | -2,050 | 7m | -17,571 | -63% | โ |
๐Green Apple | Legendary | 1,300 | 3,500 | -2,200 | 7m 30s | -17,600 | -63% | โ |
๐Bamboo | Legendary | 1,500 | 4,000 | -2,500 | 8m | -18,750 | -63% | โ |
๐ธRafflesia | Legendary | 1,100 | 3,200 | -2,100 | 6m 30s | -19,385 | -66% | โ |
๐ฏ๏ธCandlite | Legendary | 1,700 | 4,500 | -2,800 | 8m 30s | -19,765 | -62% | โ |
๐Pumpkin | Legendary | 1,000 | 3,000 | -2,000 | 6m | -20,000 | -67% | โ |
๐Watermelon | Legendary | 800 | 2,500 | -1,700 | 5m | -20,400 | -68% | โ |
๐ตCactus | Mythical | 8,000 | 15K | -7,000 | 20m | -21,000 | -47% | โ |
๐ฅAvocado | Legendary | 1,800 | 5,000 | -3,200 | 9m | -21,333 | -64% | โ |
๐ซBlueberry | Uncommon | 100 | 400 | -300 | 45s | -24,000 | -75% | โ |
๐
Tomato | Rare | 200 | 800 | -600 | 1m 30s | -24,000 | -75% | โ |
๐ซBell Pepper | Mythical | 35K | 55K | -20,000 | 50m | -24,000 | -36% | โ |
๐ผDaffodil | Rare | 220 | 1,000 | -780 | 1m 45s | -26,743 | -78% | โ |
๐Banana | Legendary | 2,200 | 7,000 | -4,800 | 10m | -28,800 | -69% | โ |
๐ฅCrunchnut | Legendary | 2,400 | 8,000 | -5,600 | 11m 30s | -29,217 | -70% | โ |
๐ฅฌCauliflower | Rare | 280 | 1,300 | -1,020 | 2m | -30,600 | -78% | โ |
๐ฝCorn | Rare | 260 | 1,300 | -1,040 | 2m | -31,200 | -80% | โ |
๐Mushroom | Divine | 100K | 150K | -50,000 | 1h 30m | -33,333 | -33% | โ |
๐ผButtercup | Uncommon | 120 | 600 | -480 | 50s | -34,560 | -80% | โ |
๐ซAkebi | Uncommon | 6,200 | 15K | -8,800 | 15m | -35,200 | -59% | โ |
๐ฅPeanut | Rare | 320 | 2,000 | -1,680 | 2m 30s | -40,320 | -84% | โ |
โ๏ธFrost Pepper | Mythical | 42K | 85K | -43,000 | 55m | -46,909 | -51% | โ |
๐งDewdrop | Uncommon | 6,200 | 18K | -11,800 | 13m | -54,462 | -66% | โ |
๐พWheat | Common | 6,200 | 18K | -11,800 | 12m | -59,000 | -66% | โ |
๐ซBlue Raspberry | Uncommon | 6,800 | 20K | -13,200 | 13m | -60,923 | -66% | โ |
๐ผDandelion | Common | 5,800 | 17K | -11,200 | 11m | -61,091 | -66% | โ |
๐Bee Balm | Uncommon | 7,500 | 22K | -14,500 | 14m | -62,143 | -66% | โ |
๐ญBlue Lollipop | Uncommon | 5,500 | 18K | -12,500 | 12m | -62,500 | -69% | โ |
๐ผCrocus | Uncommon | 6,500 | 19K | -12,500 | 12m | -62,500 | -66% | โ |
๐ฑRadish | Common | 6,500 | 19K | -12,500 | 12m | -62,500 | -66% | โ |
๐ชทAqua Lily | Uncommon | 8,000 | 25K | -17,000 | 16m | -63,750 | -68% | โ |
๐ฟMint | Uncommon | 6,800 | 22K | -15,200 | 14m | -65,143 | -69% | โ |
๐ฅWild Carrot | Uncommon | 6,800 | 22K | -15,200 | 14m | -65,143 | -69% | โ |
๐ฟCosmo Clover | Uncommon | 7,200 | 24K | -16,800 | 15m | -67,200 | -70% | โ |
๐Lime | Uncommon | 7,200 | 24K | -16,800 | 15m | -67,200 | -70% | โ |
๐ซWild Berry | Uncommon | 7,200 | 24K | -16,800 | 15m | -67,200 | -70% | โ |
๐ฟHorsetail | Uncommon | 7,000 | 23K | -16,000 | 14m | -68,571 | -70% | โ |
๐Cherry | Uncommon | 8,200 | 28K | -19,800 | 17m | -69,882 | -71% | โ |
๐Dragon Fruit | Mythical | 15K | 50K | -35,000 | 30m | -70,000 | -70% | โ |
๐ซLingonberry | Uncommon | 8,800 | 30K | -21,200 | 18m | -70,667 | -71% | โ |
๐ฅMutant Carrot | Uncommon | 8,000 | 27K | -19,000 | 16m | -71,250 | -70% | โ |
๐Ackee | Uncommon | 8,500 | 30K | -21,500 | 18m | -71,667 | -72% | โ |
๐ผHelenium | Uncommon | 9,300 | 32K | -22,700 | 19m | -71,684 | -71% | โ |
โ๏ธCloud Berry | Uncommon | 9,200 | 32K | -22,800 | 19m | -72,000 | -71% | โ |
๐ธHoneysuckle | Uncommon | 8,600 | 29K | -20,400 | 17m | -72,000 | -70% | โ |
๐ตTea | Uncommon | 9,200 | 32K | -22,800 | 19m | -72,000 | -71% | โ |
๐Milk Table | Uncommon | 8,500 | 29K | -20,500 | 17m | -72,353 | -71% | โ |
๐Pear | Uncommon | 8,500 | 29K | -20,500 | 17m | -72,353 | -71% | โ |
๐พSugarcane | Uncommon | 8,500 | 29K | -20,500 | 17m | -72,353 | -71% | โ |
๐ชจZen Rocks | Uncommon | 8,500 | 29K | -20,500 | 17m | -72,353 | -71% | โ |
๐ซGooseberry | Uncommon | 8,400 | 29K | -20,600 | 17m | -72,706 | -71% | โ |
๐ผDaylight Daisy | Uncommon | 7,800 | 26K | -18,200 | 15m | -72,800 | -70% | โ |
๐ฟSucculent | Uncommon | 7,800 | 26K | -18,200 | 15m | -72,800 | -70% | โ |
๐ซCranberry | Uncommon | 9,000 | 31K | -22,000 | 18m | -73,333 | -71% | โ |
๐Gift Root | Uncommon | 8,900 | 31K | -22,100 | 18m | -73,667 | -71% | โ |
๐Eggplant | Uncommon | 9,500 | 33K | -23,500 | 19m | -74,211 | -71% | โ |
๐Mauve Fruit | Uncommon | 9,500 | 33K | -23,500 | 19m | -74,211 | -71% | โ |
๐ง
Rambutan | Uncommon | 9,500 | 33K | -23,500 | 19m | -74,211 | -71% | โ |
๐ซWhite Mulberry | Uncommon | 9,500 | 33K | -23,500 | 19m | -74,211 | -71% | โ |
๐Mini Pumpkin | Uncommon | 8,200 | 28K | -19,800 | 16m | -74,250 | -71% | โ |
๐ซJungle Berry | Uncommon | 10.2K | 35K | -24,800 | 20m | -74,400 | -71% | โ |
๐ผMelon Flower | Uncommon | 10.2K | 35K | -24,800 | 20m | -74,400 | -71% | โ |
๐ทPink Tulip | Uncommon | 10.2K | 35K | -24,800 | 20m | -74,400 | -71% | โ |
๐พRice | Uncommon | 7,500 | 25K | -17,500 | 14m | -75,000 | -70% | โ |
๐ฟCrassula Umbrella | Uncommon | 8,700 | 30K | -21,300 | 17m | -75,176 | -71% | โ |
๐ฟFennel | Uncommon | 7,400 | 25K | -17,600 | 14m | -75,429 | -70% | โ |
๐ฟAmazon Feather Fern | Uncommon | 9,800 | 35K | -25,200 | 20m | -75,600 | -72% | โ |
๐ชผJelpod | Uncommon | 9,800 | 34K | -24,200 | 19m | -76,421 | -71% | โ |
๐งกPapaya | Uncommon | 9,800 | 34K | -24,200 | 19m | -76,421 | -71% | โ |
๐พStrange Man's Wheat | Uncommon | 9,800 | 34K | -24,200 | 19m | -76,421 | -71% | โ |
๐Passionfruit | Uncommon | 10.5K | 36K | -25,500 | 20m | -76,500 | -71% | โ |
๐Purple Cabbage | Uncommon | 10.5K | 36K | -25,500 | 20m | -76,500 | -71% | โ |
๐ฐWalnut | Uncommon | 10.5K | 36K | -25,500 | 20m | -76,500 | -71% | โ |
๐ฟAurora Fern | Uncommon | 11K | 38K | -27,000 | 21m | -77,143 | -71% | โ |
๐Horned Melon | Uncommon | 11K | 38K | -27,000 | 21m | -77,143 | -71% | โ |
๐ผManuka Flower | Uncommon | 11K | 38K | -27,000 | 21m | -77,143 | -71% | โ |
โชPearl Berry | Uncommon | 11K | 38K | -27,000 | 21m | -77,143 | -71% | โ |
๐Durian | Uncommon | 10.2K | 36K | -25,800 | 20m | -77,400 | -72% | โ |
๐Cantaloupe | Uncommon | 11.5K | 40K | -28,500 | 22m | -77,727 | -71% | โ |
๐Jungle Cherry | Uncommon | 11.5K | 40K | -28,500 | 22m | -77,727 | -71% | โ |
๐บPeace Lily | Uncommon | 11.5K | 40K | -28,500 | 22m | -77,727 | -71% | โ |
๐ผSaskia | Uncommon | 11.5K | 40K | -28,500 | 22m | -77,727 | -71% | โ |
๐ฐTurkish Hazel | Uncommon | 11.5K | 40K | -28,500 | 22m | -77,727 | -71% | โ |
๐ธHinomai | Rare | 12K | 42K | -30,000 | 23m | -78,261 | -71% | โ |
๐Opal Berry | Rare | 12K | 42K | -30,000 | 23m | -78,261 | -71% | โ |
โ๏ธStorm Berry | Rare | 12K | 42K | -30,000 | 23m | -78,261 | -71% | โ |
๐Leifo Fruit | Uncommon | 10.8K | 37K | -26,200 | 20m | -78,600 | -71% | โ |
๐Peach Sun | Uncommon | 10.8K | 37K | -26,200 | 20m | -78,600 | -71% | โ |
๐บTaro Flower | Uncommon | 10.8K | 37K | -26,200 | 20m | -78,600 | -71% | โ |
๐Elephant Ears | Rare | 13.2K | 46K | -32,800 | 25m | -78,720 | -71% | โ |
๐Maple Apple | Rare | 13.2K | 46K | -32,800 | 25m | -78,720 | -71% | โ |
๐Skymelon | Rare | 13.2K | 46K | -32,800 | 25m | -78,720 | -71% | โ |
๐ฟDark Fern | Rare | 12.5K | 44K | -31,500 | 24m | -78,750 | -72% | โ |
๐ฝGolden Corn | Rare | 12.5K | 44K | -31,500 | 24m | -78,750 | -72% | โ |
๐ฆLantern Plum | Rare | 12.5K | 44K | -31,500 | 24m | -78,750 | -72% | โ |
๐Merica Mushroom | Rare | 12.5K | 44K | -31,500 | 24m | -78,750 | -72% | โ |
๐ซPepper | Rare | 12.5K | 44K | -31,500 | 24m | -78,750 | -72% | โ |
๐ฅFireberry | Uncommon | 10K | 35K | -25,000 | 19m | -78,947 | -71% | โ |
๐ธDawn Petal | Uncommon | 11.3K | 39K | -27,700 | 21m | -79,143 | -71% | โ |
๐ฟAloe Vera | Rare | 12K | 45K | -33,000 | 25m | -79,200 | -73% | โ |
โจGlimmer Root | Rare | 13K | 46K | -33,000 | 25m | -79,200 | -72% | โ |
๐ผShadow Buttercup | Rare | 13K | 46K | -33,000 | 25m | -79,200 | -72% | โ |
๐ฟWild Frond | Rare | 13K | 46K | -33,000 | 25m | -79,200 | -72% | โ |
๐Guanabana | Uncommon | 11.2K | 39K | -27,800 | 21m | -79,429 | -71% | โ |
๐นMonster Plum | Uncommon | 11.2K | 39K | -27,800 | 21m | -79,429 | -71% | โ |
๐
Radiant Tomato | Uncommon | 11.2K | 39K | -27,800 | 21m | -79,429 | -71% | โ |
๐ฟShadow Fern | Uncommon | 11.2K | 39K | -27,800 | 21m | -79,429 | -71% | โ |
๐ฝViolet Corn | Uncommon | 11.2K | 39K | -27,800 | 21m | -79,429 | -71% | โ |
โ๏ธCold Snap Suckle | Uncommon | 10.5K | 37K | -26,500 | 20m | -79,500 | -72% | โ |
๐ฆIce Cream Bean | Uncommon | 10.5K | 37K | -26,500 | 20m | -79,500 | -72% | โ |
๐Bendboo | Rare | 13.5K | 48K | -34,500 | 26m | -79,615 | -72% | โ |
๐ฐFilbert Nut | Uncommon | 11.8K | 41K | -29,200 | 22m | -79,636 | -71% | โ |
๐ฑBronze Root | Rare | 14K | 50K | -36,000 | 27m | -80,000 | -72% | โ |
๐ฅฅCocovine | Uncommon | 12.2K | 43K | -30,800 | 23m | -80,348 | -72% | โ |
โ๏ธFrost Fern | Rare | 12.8K | 45K | -32,200 | 24m | -80,500 | -72% | โ |
๐นRosy Delight | Rare | 12.8K | 45K | -32,200 | 24m | -80,500 | -72% | โ |
๐ธCherry Blossom | Rare | 13.8K | 49K | -35,200 | 26m | -81,231 | -72% | โ |
๐บJungle Orchid | Rare | 15K | 53K | -38,000 | 28m | -81,429 | -72% | โ |
๐ดOasis Palm | Rare | 15K | 53K | -38,000 | 28m | -81,429 | -72% | โ |
๐Spectra Fern | Rare | 15K | 53K | -38,000 | 28m | -81,429 | -72% | โ |
๐Urchin Plant | Rare | 15K | 53K | -38,000 | 28m | -81,429 | -72% | โ |
โ๏ธFrost Berry | Uncommon | 10.8K | 38K | -27,200 | 20m | -81,600 | -72% | โ |
๐ฅGrand Cucumber | Rare | 13.5K | 48K | -34,500 | 25m | -82,800 | -72% | โ |
๐ชทLotus | Rare | 13.5K | 48K | -34,500 | 25m | -82,800 | -72% | โ |
๐ฐRoyal Acorn | Rare | 13.5K | 48K | -34,500 | 25m | -82,800 | -72% | โ |
๐Purple Treeshroom | Rare | 14K | 50K | -36,000 | 26m | -83,077 | -72% | โ |
๐กGolden Bean | Rare | 15.2K | 54K | -38,800 | 28m | -83,143 | -72% | โ |
๐ฟFirefly Fern | Rare | 14.5K | 52K | -37,500 | 27m | -83,333 | -72% | โ |
๐Log Pumpkin | Rare | 14.5K | 52K | -37,500 | 27m | -83,333 | -72% | โ |
๐ฌTaffy Tree | Rare | 14.5K | 52K | -37,500 | 27m | -83,333 | -72% | โ |
๐ชทZen Lily | Rare | 14.5K | 52K | -37,500 | 27m | -83,333 | -72% | โ |
๐Crystal Tulip | Rare | 15.5K | 56K | -40,500 | 29m | -83,793 | -72% | โ |
โฎ๏ธSerenity | Rare | 15.5K | 56K | -40,500 | 29m | -83,793 | -72% | โ |
โจTinsel | Rare | 15.5K | 56K | -40,500 | 29m | -83,793 | -72% | โ |
๐ฅBlaze Pepper | Rare | 16K | 58K | -42,000 | 30m | -84,000 | -72% | โ |
๐ณOak Tree | Rare | 14.5K | 51K | -36,500 | 26m | -84,231 | -72% | โ |
๐ง Mind Root | Rare | 15.5K | 55K | -39,500 | 28m | -84,643 | -72% | โ |
๐ณMahogany | Rare | 16K | 57K | -41,000 | 29m | -84,828 | -72% | โ |
๐Parasol Flower | Rare | 16K | 57K | -41,000 | 29m | -84,828 | -72% | โ |
๐Silver Bell | Rare | 16K | 57K | -41,000 | 29m | -84,828 | -72% | โ |
๐ฉWitch Cap | Rare | 16K | 57K | -41,000 | 29m | -84,828 | -72% | โ |
โ๏ธSolar Root | Rare | 14.8K | 53K | -38,200 | 27m | -84,889 | -72% | โ |
โ๏ธFrost Bush | Rare | 14.2K | 51K | -36,800 | 26m | -84,923 | -72% | โ |
๐ธSakura | Rare | 14.2K | 51K | -36,800 | 26m | -84,923 | -72% | โ |
๐บGlow Orchid | Rare | 16.5K | 59K | -42,500 | 30m | -85,000 | -72% | โ |
โจMystic Root | Rare | 16.5K | 59K | -42,500 | 30m | -85,000 | -72% | โ |
โญStar Palm | Rare | 16.5K | 59K | -42,500 | 30m | -85,000 | -72% | โ |
๐ชดVenus Fly Trap | Rare | 16.5K | 59K | -42,500 | 30m | -85,000 | -72% | โ |
โ๏ธIciclesco | Rare | 17K | 61K | -44,000 | 31m | -85,161 | -72% | โ |
๐Rainbow Pepper | Rare | 17K | 61K | -44,000 | 31m | -85,161 | -72% | โ |
โกThunder Root | Rare | 17K | 61K | -44,000 | 31m | -85,161 | -72% | โ |
โ๏ธFrostline Flake | Rare | 15.8K | 57K | -41,200 | 29m | -85,241 | -72% | โ |
๐ตAmber Spine | Rare | 15K | 55K | -40,000 | 28m | -85,714 | -73% | โ |
๐ซCoolcool Beanbeanstalk | Rare | 17.5K | 62K | -44,500 | 31m | -86,129 | -72% | โ |
๐ฟMadras Thorn | Rare | 17.5K | 62K | -44,500 | 31m | -86,129 | -72% | โ |
๐ธNoble Flower | Rare | 17.5K | 62K | -44,500 | 31m | -86,129 | -72% | โ |
๐ฟVeinpetal | Rare | 17.5K | 62K | -44,500 | 31m | -86,129 | -72% | โ |
๐ฟWitches Hair | Rare | 17.5K | 62K | -44,500 | 31m | -86,129 | -72% | โ |
๐ฟCrimson Vine | Rare | 18K | 64K | -46,000 | 32m | -86,250 | -72% | โ |
๐Mega Mushroom | Rare | 18K | 64K | -46,000 | 32m | -86,250 | -72% | โ |
๐๏ธObservee | Rare | 18K | 64K | -46,000 | 32m | -86,250 | -72% | โ |
๐ชจStonebite | Rare | 18K | 64K | -46,000 | 32m | -86,250 | -72% | โ |
๐Boneboo | Rare | 19.5K | 70K | -50,500 | 35m | -86,571 | -72% | โ |
๐นCrimson Blossom | Rare | 20K | 72K | -52,000 | 36m | -86,667 | -72% | โ |
๐ฟArchling | Rare | 18.5K | 65K | -46,500 | 32m | -87,187 | -72% | โ |
๐ฅFlamefruit | Rare | 20.5K | 73K | -52,500 | 36m | -87,500 | -72% | โ |
๐ฒIronwood | Rare | 20.5K | 73K | -52,500 | 36m | -87,500 | -72% | โ |
๐Moon Blossom | Rare | 20.5K | 73K | -52,500 | 36m | -87,500 | -72% | โ |
๐ชทShadow Lotus | Rare | 20.5K | 73K | -52,500 | 36m | -87,500 | -72% | โ |
๐ฒBonsai | Rare | 21K | 75K | -54,000 | 37m | -87,568 | -72% | โ |
๐Dragon Pepper | Rare | 21K | 75K | -54,000 | 37m | -87,568 | -72% | โ |
โจLuminova | Rare | 21K | 75K | -54,000 | 37m | -87,568 | -72% | โ |
๐Quartz Flower | Rare | 21K | 75K | -54,000 | 37m | -87,568 | -72% | โ |
โ ๏ธSinisterdrip | Rare | 21K | 75K | -54,000 | 37m | -87,568 | -72% | โ |
๐นVelvet Rose | Rare | 21K | 75K | -54,000 | 37m | -87,568 | -72% | โ |
๐ฅEmber Orchid | Rare | 17.2K | 61K | -43,800 | 30m | -87,600 | -72% | โ |
๐ปGhost Lily | Rare | 18.5K | 66K | -47,500 | 32m | -89,062 | -72% | โ |
๐ฟJade Vine | Rare | 18.5K | 66K | -47,500 | 32m | -89,062 | -72% | โ |
๐Skull Flower | Rare | 18.5K | 66K | -47,500 | 32m | -89,062 | -72% | โ |
๐ฟVerdant Vine | Rare | 18.5K | 66K | -47,500 | 32m | -89,062 | -72% | โ |
๐Crystal Pepper | Rare | 19K | 68K | -49,000 | 33m | -89,091 | -72% | โ |
๐Harvest Moon | Rare | 19K | 68K | -49,000 | 33m | -89,091 | -72% | โ |
๐บNight Orchid | Rare | 19K | 68K | -49,000 | 33m | -89,091 | -72% | โ |
โซObsidian Root | Rare | 19K | 68K | -49,000 | 33m | -89,091 | -72% | โ |
โ๏ธWintercreep | Rare | 19K | 68K | -49,000 | 33m | -89,091 | -72% | โ |
โญFaestar | Rare | 19.5K | 70K | -50,500 | 34m | -89,118 | -72% | โ |
๐Lunar Bud | Rare | 19.5K | 70K | -50,500 | 34m | -89,118 | -72% | โ |
๐ฎSpirit Lantern | Rare | 19.5K | 70K | -50,500 | 34m | -89,118 | -72% | โ |
๐ฟTwisted Tangle | Rare | 19.5K | 70K | -50,500 | 34m | -89,118 | -72% | โ |
๐Horned Dinoshroom | Rare | 20K | 72K | -52,000 | 35m | -89,143 | -72% | โ |
โจLumira | Rare | 20K | 72K | -52,000 | 35m | -89,143 | -72% | โ |
๐นSapphire Rose | Rare | 20K | 72K | -52,000 | 35m | -89,143 | -72% | โ |
โกThunder Bud | Rare | 20K | 72K | -52,000 | 35m | -89,143 | -72% | โ |
โ๏ธTundra Bloom | Rare | 20K | 72K | -52,000 | 35m | -89,143 | -72% | โ |
๐Galactic Sprout | Rare | 21.5K | 77K | -55,500 | 37m | -90,000 | -72% | โ |
โ๏ธIcestalite | Rare | 22K | 79K | -57,000 | 38m | -90,000 | -72% | โ |
๐นMidnight Rose | Rare | 21.5K | 77K | -55,500 | 37m | -90,000 | -72% | โ |
๐Moonglow | Rare | 22K | 79K | -57,000 | 38m | -90,000 | -72% | โ |
๐ปSpirit Bloom | Rare | 22K | 79K | -57,000 | 38m | -90,000 | -72% | โ |
โญStar Blossom | Rare | 21.5K | 77K | -55,500 | 37m | -90,000 | -72% | โ |
๐ตTwilight Cactus | Rare | 22K | 79K | -57,000 | 38m | -90,000 | -72% | โ |
โจWispbloom | Rare | 21.5K | 77K | -55,500 | 37m | -90,000 | -72% | โ |
โ๏ธFrost Lotus | Rare | 23.5K | 84K | -60,500 | 40m | -90,750 | -72% | โ |
๐งVampbloom | Rare | 23.5K | 84K | -60,500 | 40m | -90,750 | -72% | โ |
โกCyberflare | Rare | 23K | 82K | -59,000 | 39m | -90,769 | -72% | โ |
๐ฅInferno Bud | Rare | 23K | 82K | -59,000 | 39m | -90,769 | -72% | โ |
๐บParadise Petal | Rare | 23K | 82K | -59,000 | 39m | -90,769 | -72% | โ |
๐ชRunic Vine | Rare | 23K | 82K | -59,000 | 39m | -90,769 | -72% | โ |
๐Celestial Fern | Rare | 24K | 85K | -61,000 | 40m | -91,500 | -72% | โ |
โ๏ธArctic Bloom | Rare | 22K | 80K | -58,000 | 38m | -91,579 | -73% | โ |
๐ฅCinder Bloom | Rare | 26K | 92K | -66,000 | 43m | -92,093 | -72% | โ |
โจEthereal Vine | Rare | 22.5K | 81K | -58,500 | 38m | -92,368 | -72% | โ |
๐ปPhantom Bloom | Rare | 22.5K | 81K | -58,500 | 38m | -92,368 | -72% | โ |
โจAura Flora | Rare | 25K | 90K | -65,000 | 42m | -92,857 | -72% | โ |
๐Eclipse Vine | Rare | 24.5K | 88K | -63,500 | 41m | -92,927 | -72% | โ |
๐ปSolar Sunflower | Rare | 24.5K | 88K | -63,500 | 41m | -92,927 | -72% | โ |
๐Galaxy Bud | Rare | 24K | 86K | -62,000 | 40m | -93,000 | -72% | โ |
๐ตNeon Cactus | Rare | 24K | 86K | -62,000 | 40m | -93,000 | -72% | โ |
๐Ornament Vine | Rare | 24K | 86K | -62,000 | 40m | -93,000 | -72% | โ |
๐ฑTitan Sprout | Rare | 24K | 86K | -62,000 | 40m | -93,000 | -72% | โ |
๐ฅWild Fire | Rare | 24K | 86K | -62,000 | 40m | -93,000 | -72% | โ |
๐Lava Rose | Rare | 25K | 90K | -65,000 | 41m | -95,122 | -72% | โ |
โญNova Bloom | Rare | 25K | 90K | -65,000 | 41m | -95,122 | -72% | โ |
โกPlasma Fruit | Rare | 25K | 90K | -65,000 | 41m | -95,122 | -72% | โ |
๐Wreath Span | Rare | 25K | 90K | -65,000 | 41m | -95,122 | -72% | โ |
๐Dragon Sapling | Rare | 25.5K | 91K | -65,500 | 41m | -95,854 | -72% | โ |
๐ธAurora Blossom | Rare | 28K | 100K | -72,000 | 45m | -96,000 | -72% | โ |
๐ฆดFossilight | Rare | 26.5K | 95K | -68,500 | 42m | -97,857 | -72% | โ |
โจNew Years Tinsel | Rare | 26.5K | 95K | -68,500 | 42m | -97,857 | -72% | โ |
๐Heart Gem | Rare | 26K | 93K | -67,000 | 41m | -98,049 | -72% | โ |
๐Nebula Vine | Rare | 26K | 93K | -67,000 | 41m | -98,049 | -72% | โ |
๐ปSoul Fruit | Rare | 26K | 93K | -67,000 | 41m | -98,049 | -72% | โ |
๐Prismpetal | Rare | 28K | 101K | -73,000 | 44m | -99,545 | -72% | โ |
๐ฅPhoenix Bloom | Rare | 27.5K | 99K | -71,500 | 43m | -99,767 | -72% | โ |
๐ฅญMango | Mythical | 25K | 100K | -75,000 | 45m | -100,000 | -75% | โ |
๐Crown Pumpkin | Rare | 27K | 97K | -70,000 | 42m | -100,000 | -72% | โ |
๐ดKing Palm | Rare | 27K | 97K | -70,000 | 42m | -100,000 | -72% | โ |
๐Spectralis | Rare | 27K | 97K | -70,000 | 42m | -100,000 | -72% | โ |
๐Mammoth Mistletoe | Rare | 28K | 100K | -72,000 | 43m | -100,465 | -72% | โ |
๐ซRaspberry | Rare | 370 | 5,000 | -4,630 | 2m 45s | -101,018 | -93% | โ |
๐Cursed Fruit | Rare | 30K | 108K | -78,000 | 46m | -101,739 | -72% | โ |
๐Jungle Queen Bulb | Rare | 31K | 111K | -80,000 | 47m | -102,128 | -72% | โ |
โค๏ธCrimson Core | Rare | 29K | 104K | -75,000 | 44m | -102,273 | -72% | โ |
๐Queen Fruit | Rare | 29K | 104K | -75,000 | 44m | -102,273 | -72% | โ |
๐Void Bloom | Rare | 29K | 104K | -75,000 | 44m | -102,273 | -72% | โ |
๐Festive Bamboo | Rare | 28.5K | 102K | -73,500 | 43m | -102,558 | -72% | โ |
โกUltra Bud | Rare | 28.5K | 102K | -73,500 | 43m | -102,558 | -72% | โ |
๐Black Magic Ears | Rare | 32K | 115K | -83,000 | 48m | -103,750 | -72% | โ |
๐Grand Volcania | Rare | 35K | 126K | -91,000 | 50m | -109,200 | -72% | โ |
๐ฟAbyssal Vine | Rare | 35K | 120K | -85,000 | 45m | -113,333 | -71% | โ |
๐Hollow Bamboo | Mythical | 64K | 300K | -236,000 | 1h 15m | -188,800 | -79% | โ |
๐ง
Onion | Rare | 350 | 10K | -9,650 | 2m 30s | -231,600 | -97% | โ |
๐ซHexberry | Rare | 410 | 15K | -14,590 | 3m 15s | -269,354 | -97% | โ |
๐ฅฌBrussels Sprout | Divine | 250K | 1M | -750,000 | 2h 45m | -272,727 | -75% | โ |
๐ถ๏ธPepper (Hot) | Divine | 200K | 1M | -800,000 | 2h 30m | -320,000 | -80% | โ |
๐Loquat | Divine | 180K | 900K | -720,000 | 2h 15m | -320,000 | -80% | โ |
๐Grape | Divine | 150K | 850K | -700,000 | 2h | -350,000 | -82% | โ |
๐ฅPotato | Mythical | 50K | 500K | -450,000 | 1h | -450,000 | -90% | โ |
โญYellow Core | Rare | 480 | 30K | -29,520 | 3m 45s | -472,320 | -98% | โ |
๐ตPrickly Pear | Mythical | 80K | 555K | -475,000 | 1h | -475,000 | -86% | โ |
๐ฅFeijoa | Divine | 500K | 2.8M | -2,250,000 | 3h 30m | -642,857 | -82% | โ |
๐ซCacao | Divine | 400K | 2.5M | -2,100,000 | 3h | -700,000 | -84% | โ |
๐ฅฅCocomango | Prismatic | 4M | 10M | -6,000,000 | 8h | -750,000 | -60% | โ |
๐ตBlooming Cactus | Divine | 680K | 4M | -3,320,000 | 4h 15m | -781,176 | -83% | โ |
๐Madcrown Vine | Divine | 750K | 5M | -4,250,000 | 4h 45m | -894,737 | -85% | โ |
๐ณPlumwillow | Legendary | 2,600 | 200K | -197,400 | 11m | -1,076,727 | -99% | โ |
๐ปSunflower | Divine | 1M | 5.6M | -4,555,555 | 4h | -1,138,889 | -82% | โ |
๐ฅฆBroccoli | Legendary | 2,500 | 250K | -247,500 | 12m | -1,237,500 | -99% | โ |
