MM2 Value List & Trading Guide
Complete Murder Mystery 2 weapon values in Seers. Understand demand ratings, avoid getting sharked, and master the MM2 trading economy.
MM2 weapon values are measured in Seers — the cheapest Godly knife (craftable from 20 Legendary Shards) and the standard trading unit of Murder Mystery 2. This list tracks 996 weapons across Godly, Ancient, Chroma, and seasonal tiers, each with a value and a demand rating. Demand matters as much as value: a High-demand Godly often trades faster than a Low-demand Ancient. Updated June 2026.
Understanding MM2 Values
Murder Mystery 2 has a sophisticated player-driven economy where all values are measured in Seers — the base Godly knife obtainable through crafting.
Values fluctuate based on demand, rarity, and market sentiment. Event items from 2015-2016 command premium prices due to their limited availability and nostalgia factor.
The 2019 duping incident significantly impacted classic Chroma values, which is why some Chromas are worth less than their base Godly counterparts.
Value List Disclaimer
Values are estimates based on current market trends. Actual trade values may vary. Always research current demand before major trades.
Essential Trading Terms
What's Hot Right Now
Market movers and trending items this week. Track what's gaining and losing value.
New Drops
Trending Up ↑
Losing Value ↓
Complete Value List
| Weapon | Value ↓ |
|---|---|
Nik's Scythe Ancient | 250000kSeers |
Gold Gingerscope Unique | 100000kSeers |
Gold Gingerscythe Unique | 100000kSeers |
Gold Harvester Unique | 100000kSeers |
Gold Iceblaster Unique | 100000kSeers |
Gold Icebreaker Unique | 100000kSeers |
Gold Icecrusher Unique | 100000kSeers |
Gold Icepiercer Unique | 100000kSeers |
Gold Vampire's Edge Unique | 100000kSeers |
Gold Candy Unique | 100000kSeers |
Gold Elderwood Unique | 100000kSeers |
Gold Elderwood Blade Unique | 100000kSeers |
Gold Hallow Unique | 100000kSeers |
Gold Logchopper Unique | 100000kSeers |
Gold Minty Unique | 100000kSeers |
Gold Sugar Unique | 100000kSeers |
Gold Swirly Axe Unique | 100000kSeers |
Gold Swirly Gun Unique | 100000kSeers |
Gold Traveler's Axe Unique | 100000kSeers |
Silver Gingerscope Unique | 75000kSeers |
Silver Gingerscythe Unique | 75000kSeers |
Silver Harvester Unique | 75000kSeers |
Silver Icebreaker Unique | 75000kSeers |
Silver Icecrusher Unique | 75000kSeers |
Silver Icepiercer Unique | 75000kSeers |
Silver Candy Unique | 75000kSeers |
Silver Elderwood Unique | 75000kSeers |
Silver Elderwood Blade Unique | 75000kSeers |
Silver Hallow Unique | 75000kSeers |
Silver Iceblaster Unique | 75000kSeers |
Silver Logchopper Unique | 75000kSeers |
Silver Minty Unique | 75000kSeers |
Silver Sugar Unique | 75000kSeers |
Silver Swirly Axe Unique | 75000kSeers |
Silver Swirly Gun Unique | 75000kSeers |
Silver Traveler's Axe Unique | 75000kSeers |
Silver Vampire's Edge Unique | 75000kSeers |
Bronze Gingerscope Unique | 50000kSeers |
Bronze Gingerscythe Unique | 50000kSeers |
Bronze Harvester Unique | 50000kSeers |
Bronze Iceblaster Unique | 50000kSeers |
Bronze Icebreaker Unique | 50000kSeers |
Bronze Icecrusher Unique | 50000kSeers |
Bronze Icepiercer Unique | 50000kSeers |
Bronze Candy Unique | 50000kSeers |
Bronze Elderwood Unique | 50000kSeers |
Bronze Elderwood Blade Unique | 50000kSeers |
Bronze Hallow Unique | 50000kSeers |
Bronze Logchopper Unique | 50000kSeers |
Bronze Minty Unique | 50000kSeers |
Bronze Sugar Unique | 50000kSeers |
Bronze Swirly Axe Unique | 50000kSeers |
Bronze Swirly Gun Unique | 50000kSeers |
Bronze Traveler's Axe Unique | 50000kSeers |
Bronze Vampire's Edge Unique | 50000kSeers |
Blue Gingerscope Unique | 1000kSeers |
Blue Gingerscythe Unique | 1000kSeers |
Blue Harvester Unique | 1000kSeers |
Purple Vampire's Axe Unique | 1000kSeers |
Red Icebreaker Unique | 1000kSeers |
Red Icecrusher Unique | 1000kSeers |
Red Icepiercer Unique | 1000kSeers |
Blue Candy Unique | 1000kSeers |
Blue Elderwood Unique | 1000kSeers |
Blue Elderwood Blade Unique | 1000kSeers |
Blue Logchopper Unique | 1000kSeers |
Blue Minty Unique | 1000kSeers |
Blue Sugar Unique | 1000kSeers |
Blue Swirly Axe Unique | 1000kSeers |
Blue Swirly Gun Unique | 1000kSeers |
Blue Vampire's Edge Unique | 1000kSeers |
Red Hallow Unique | 1000kSeers |
Red Iceblaster Unique | 1000kSeers |
Red Traveler's Axe Unique | 1000kSeers |
Chroma Traveler's Gun Chroma | 230kSeers |
Chroma Evergun Chroma | 105kSeers |
Chroma Evergreen Chroma | 61kSeers |
Chroma Bauble Godly | 41kSeers |
Chroma Vampire's Gun Chroma | 39kSeers |
Chroma Constellation Chroma | 36kSeers |
Chroma Alienbeam Chroma | 36kSeers |
Gingerscope Ancient | 19kSeers |
Chroma Raygun Chroma | 16kSeers |
Chroma Sunrise Chroma | 12kSeers |
Chroma Snowcannon Chroma | 9kSeers |
Chroma Blizzard Chroma | 8kSeers |
Traveler's Axe Ancient | 8kSeers |
Chroma Sweet Chroma | 8kSeers |
Chroma Heart Wand Chroma | 7kSeers |
Chroma Treat Chroma | 7kSeers |
Chroma Sunset Chroma | 6kSeers |
Chroma Snowstorm Chroma | 5kSeers |
Traveler's Gun Godly | 4kSeers |
Evergun Godly | 4kSeers |
Chroma Snow Dagger Chroma | 4kSeers |
Chroma Watergun Chroma | 3kSeers |
Chroma Ornament Chroma | 3kSeers |
Luger Replica Unique | 3kSeers |
Constellation Godly | 3kSeers |
Infinity Unique | 3kSeers |
Evergreen Godly | 3kSeers |
Turkey Godly | 2kSeers |
Celestial Ancient | 2kSeers |
Vampire's Gun Godly | 2kSeers |
Alienbeam Godly | 1kSeers |
Darkshot Godly | 1kSeers |
Darksword Godly | 1kSeers |
Blossom Godly | 1kSeers |
Sakura Godly | 1kSeers |
Raygun Godly | 1kSeers |
Cane Knife (2018) Rare | 1kSeers |
Vampire's Axe Ancient | 925Seers |
Bauble Godly | 875Seers |
Corrupt Unique | 825Seers |
Snowcannon Godly | 625Seers |
Sunrise Godly | 520Seers |
Heart Wand Godly | 425Seers |
Harvester Ancient | 315Seers |
Soul Godly | 305Seers |
Rainbow Gun Godly | 295Seers |
Spirit Godly | 295Seers |
Flora Godly | 290Seers |
Rainbow Godly | 285Seers |
Bloom Godly | 280Seers |
Sunset Rare | 270Seers |
Treat Godly | 260Seers |
Icepiercer Ancient | 215Seers |
Flowerwood Gun Godly | 205Seers |
Sweet Godly | 205Seers |
Flowerwood Knife Godly | 200Seers |
Xenoknife Godly | 200Seers |
Bat Godly | 200Seers |
Snow Dagger Godly | 180Seers |
Ocean Godly | 175Seers |
Flowerwood Godly | 165Seers |
Xenoshot Godly | 150Seers |
Blizzard Godly | 150Seers |
Snowstorm Godly | 150Seers |
Bats Knife (2018) Common | 150Seers |
Pine (Knife) Common | 145Seers |
Waves Godly | 135Seers |
Gifts (Knife) Common | 135Seers |
Latte (Gun) Legendary | 125Seers |
Watergun Godly | 120Seers |
Icebreaker Ancient | 120Seers |
Candy Godly | 110Seers |
Borealis Godly | 105Seers |
Australis Godly | 100Seers |
Chroma Darkbringer Chroma | 90Seers |
Reaver Rare | 85Seers |
Chroma Lightbringer Chroma | 85Seers |
Heartblade Godly | 80Seers |
Glitch2 Common | 70Seers |
Bones (2019) Common | 70Seers |
Iceblaster Godly | 67Seers |
Elderwood Blade Godly | 65Seers |
Elderwood Scythe Ancient | 65Seers |
Dragon Godly | 65Seers |
Pearlshine Godly | 62Seers |
Pearl Godly | 62Seers |
Darkbringer Godly | 60Seers |
Candleflame Godly | 60Seers |
Icecrusher Rare | 60Seers |
Chroma Laser Chroma | 60Seers |
Chroma Candleflame Chroma | 60Seers |
Glitch1 Common | 60Seers |
Gingerbread Knife (2019) Common | 60Seers |
Zombified (Knife) Common | 60Seers |
Chroma Swirly Gun Chroma | 57Seers |
Chroma Elderwood Blade Chroma | 57Seers |
Luger Godly | 55Seers |
Red Luger Godly | 55Seers |
Spectre Godly | 55Seers |
Batwing Ancient | 55Seers |
Swirly Axe Ancient | 55Seers |
Chroma Luger Chroma | 55Seers |
Chroma Cookiecane Chroma | 55Seers |
Phantom Godly | 55Seers |
Serpent Godly | 55Seers |
Sugar Godly | 52Seers |
Lightbringer Godly | 50Seers |
Elderwood Revolver Godly | 50Seers |
Vintage Heat Vintage | 50Seers |
Jade Godly | 48Seers |
Ornament Godly | 45Seers |
Beach Legendary | 45Seers |
Silent Night (Knife) Rare | 45Seers |
Brains (2019) Common | 45Seers |
Vintage Luger Vintage | 45Seers |
Chroma Deathshard Chroma | 44Seers |
Chick Common | 44Seers |
Chroma Shark Chroma | 42Seers |
Chroma Slasher Chroma | 42Seers |
Vintage Laser Vintage | 42Seers |
Chroma Gemstone Godly | 40Seers |
Swirly Gun Godly | 40Seers |
Chroma Fang Chroma | 40Seers |
Cotton Candy Legendary | 40Seers |
JD Legendary | 40Seers |
Vintage Shark Vintage | 40Seers |
Vintage Tides Vintage | 40Seers |
Hallowscythe Ancient | 38Seers |
Chroma Heat Chroma | 38Seers |
Chroma Saw Chroma | 38Seers |
Sweater Knife (2018) Common | 38Seers |
Vintage Gemstone Vintage | 38Seers |
Vintage Slasher Vintage | 36Seers |
Green Luger Godly | 35Seers |
Chroma Seer Chroma | 35Seers |
Chroma Tides Chroma | 35Seers |
Chroma Gingerblade Chroma | 35Seers |
Sparkle9 Common | 35Seers |
Vintage Deathshard Vintage | 35Seers |
Vintage Fang Vintage | 33Seers |
Vintage Saw Vintage | 32Seers |
Chroma Boneblade Chroma | 30Seers |
Sparkle10 Common | 30Seers |
Laser Godly | 28Seers |
Dungeon Rare | 28Seers |
Amerilaser Godly | 27Seers |
Aurora Knife (2019) Rare | 27Seers |
Plasmabeam Godly | 25Seers |
Plasmablade Godly | 25Seers |
Hallowgun Godly | 25Seers |
Icebeam Godly | 25Seers |
Iceflake Godly | 25Seers |
Ghoulish Common | 25Seers |
Sparkle8 Common | 25Seers |
Gingermint Godly | 24Seers |
Shark Godly | 23Seers |
Nightblade Godly | 23Seers |
Virtual Godly | 23Seers |
Blaster Godly | 22Seers |
Old Glory Godly | 22Seers |
Ginger Luger Godly | 22Seers |
Swirly Blade Godly | 22Seers |
Eternalcane Godly | 22Seers |
Lugercane Godly | 22Seers |
Logchopper Ancient | 22Seers |
Pixel Godly | 22Seers |
Toxic (Knife) Rare | 22Seers |
Sparkle7 Common | 22Seers |
Slasher Godly | 20Seers |
Cookiecane Godly | 20Seers |
Jinglegun Godly | 20Seers |
Branches Common | 20Seers |
Ollie Common | 20Seers |
Gemstone Godly | 18Seers |
Gingerblade Godly | 18Seers |
BattleAxe II Godly | 18Seers |
Traveler (Gun) Legendary | 18Seers |
Sparkle6 Common | 18Seers |
BattleAxe Godly | 17Seers |
Minty Godly | 17Seers |
Candy Swirl (Gun) Rare | 17Seers |
Tailslide Common | 17Seers |
Deathshard Godly | 15Seers |
Bioblade Godly | 15Seers |
Clockwork Godly | 15Seers |
Nebula Godly | 15Seers |
Xmas Godly | 15Seers |
Vampire's Edge Godly | 15Seers |
Icewing Ancient | 15Seers |
Witched Legendary | 15Seers |
Snakebite (Knife) Rare | 15Seers |
Candy Corn (2017) Common | 15Seers |
RIP Gun Common | 15Seers |
Sidewinder Common | 15Seers |
Skool Common | 15Seers |
Snowflake Knife (2018) Common | 15Seers |
Sparkle5 Common | 15Seers |
Frostsaber Godly | 14Seers |
Elf Knife (2015) Common | 14Seers |
Fang Godly | 13Seers |
Spider Godly | 13Seers |
Monster Rare | 13Seers |
Heat Godly | 12Seers |
Tides Godly | 12Seers |
Hallow's Edge Godly | 12Seers |
Chill Godly | 12Seers |
Pumpking Godly | 12Seers |
Vampire Gun (2022) Legendary | 12Seers |
Icicles (Gun) Rare | 12Seers |
Vampire Gun (2018) Rare | 12Seers |
Zombie Gun (2018) Common | 12Seers |
Zombified (Gun) Common | 12Seers |
Eternal III Godly | 10Seers |
Eternal IV Godly | 10Seers |
Hallow's Blade Godly | 10Seers |
Ice Shard Godly | 10Seers |
Winter's Edge Godly | 10Seers |
Cavern Legendary | 10Seers |
Aurora Gun (2021) Legendary | 10Seers |
Skulls (2019) Legendary | 10Seers |
Floral Rare | 10Seers |
Silent Night (Gun) Rare | 10Seers |
Frozen Common | 10Seers |
Mummy Gun (2018) Common | 10Seers |
Potion Knife (2018) Common | 10Seers |
Coal Knife (2018) Common | 10Seers |
Lights (Gun) Common | 10Seers |
America Vintage | 10Seers |
Blood Vintage | 10Seers |
Eternal Godly | 10Seers |
Handsaw Godly | 9Seers |
Ice Dragon Godly | 9Seers |
Saw Godly | 8Seers |
Eternal II Godly | 8Seers |
Boneblade Godly | 8Seers |
Frostbite Godly | 8Seers |
Ghostblade Godly | 8Seers |
Magma (2017) Rare | 8Seers |
Euro Common | 8Seers |
Laser Vintage | 8Seers |
Flames Godly | 7Seers |
Broken Legendary | 7Seers |
Sparkle4 Common | 7Seers |
Phaser Vintage | 7Seers |
Prismatic Godly | 6Seers |
Icedriller Legendary | 6Seers |
Asteroid Common | 6Seers |
Combat II Common | 6Seers |
Phantom (2017) Common | 6Seers |
Prince Vintage | 6Seers |
Eggblade Godly | 6Seers |
Ghost Vintage | 5Seers |
Green Elite Legendary | 5Seers |
Santa's Magic Legendary | 5Seers |
Santa's Spirit Legendary | 5Seers |
Green Marble Rare | 5Seers |
Golden Vintage | 5Seers |
Cookieblade Godly | 4Seers |
Peppermint Godly | 4Seers |
Chromatic Legendary | 4Seers |
Tiger Common | 4Seers |
Cursed Gun (2024) Legendary | 4Seers |
Overseer Legendary | 4Seers |
Palms Legendary | 4Seers |
Predator Legendary | 4Seers |
Viper Legendary | 4Seers |
Blue Elite Legendary | 4Seers |
Fade Legendary | 4Seers |
Frostfade (Gun) Legendary | 4Seers |
Fusion Legendary | 4Seers |
Plasmite Legendary | 4Seers |
Rune Legendary | 4Seers |
Scratch (2016) Legendary | 4Seers |
Shiny Legendary | 4Seers |
Spectral (Gun) Legendary | 4Seers |
Universe Legendary | 4Seers |
Candleflame Gun (2024) Rare | 4Seers |
Ghostfire Rare | 4Seers |
Makeshift Godly | 4Seers |
Black Rare | 4Seers |
Ghastly (Gun) Rare | 4Seers |
Watcher Gun (2021) Rare | 4Seers |
Blossom (2016) Common | 4Seers |
Cheesy Common | 4Seers |
Mistletoe Common | 4Seers |
Void Common | 4Seers |
Wrapped Gun (2018) Common | 4Seers |
Adurite (Gun) Common | 4Seers |
Adurite (Knife) Common | 4Seers |
Biogun Common | 4Seers |
Blue Common | 4Seers |
Bluesteel (Gun) Common | 4Seers |
Bluesteel (Knife) Common | 4Seers |
Brush Common | 4Seers |
Camo (Gun) Common | 4Seers |
Camo (Knife) Common | 4Seers |
Caution Common | 4Seers |
Cheddar Common | 4Seers |
Circuit Common | 4Seers |
Doge (Knife) Common | 4Seers |
Fireplace Common | 4Seers |
Future Common | 4Seers |
Gift Bag (Gun) Common | 4Seers |
Gingerbread Gun (2019) Common | 4Seers |
Gingerbread Gun (2020) Common | 4Seers |
Grind Common | 4Seers |
Hazmat Common | 4Seers |
Hearts (2016) Common | 4Seers |
Hive Common | 4Seers |
Jigsaw Common | 4Seers |
Lucky Common | 4Seers |
Marina Common | 4Seers |
Missing Common | 4Seers |
Ornaments (Knife) Common | 4Seers |
Paper Common | 4Seers |
Passion Common | 4Seers |
Pink Common | 4Seers |
Pirate Common | 4Seers |
Red Common | 4Seers |
Santa Gun (2015) Common | 4Seers |
Santa Knife (2015) Common | 4Seers |
Sketch Common | 4Seers |
Snowman Gun (2018) Common | 4Seers |
Stalker Common | 4Seers |
Wanwood Common | 4Seers |
Wolf Common | 4Seers |
Wooden Common | 4Seers |
Cowboy Vintage | 4Seers |
Roses Common | 4Seers |
Seer Godly | 3Seers |
Blue Seer Godly | 3Seers |
Purple Seer Godly | 3Seers |
Red Seer Godly | 3Seers |
Snowflake Godly | 3Seers |
Arctic Legendary | 3Seers |
Magma Rare | 3Seers |
Neon Common | 3Seers |
Aurora Knife (2021) Legendary | 3Seers |
Green Fire Legendary | 3Seers |
Midnight Legendary | 3Seers |
Scratch (2017) Legendary | 3Seers |
Splash (Gun) Legendary | 3Seers |
Steel Common | 3Seers |
Biogel Rare | 3Seers |
Butterflies Rare | 3Seers |
Frostflame Rare | 3Seers |
Gingerbread Gun (2022) Rare | 3Seers |
Jack Rare | 3Seers |
Logcutter Rare | 3Seers |
Polar Bear Rare | 3Seers |
Tree Gun (2022) Rare | 3Seers |
Tree Knife (2022) Rare | 3Seers |
Zombified Knife (2022) Rare | 3Seers |
Abstract Rare | 3Seers |
Ace Rare | 3Seers |
Bacon Rare | 3Seers |
Bats Rare | 3Seers |
Damp Rare | 3Seers |
Darkknife Rare | 3Seers |
Deep Sea Rare | 3Seers |
Galactic Rare | 3Seers |
Galaxy Rare | 3Seers |
Ghastly (Knife) Rare | 3Seers |
Hacker Rare | 3Seers |
Imbued Rare | 3Seers |
IRevolver Rare | 3Seers |
Korblox Rare | 3Seers |
Krypto Rare | 3Seers |
Musical Rare | 3Seers |
Neon (2023) Rare | 3Seers |
Nether Rare | 3Seers |
Nightfire Rare | 3Seers |
Nova Rare | 3Seers |
Orange Marble Rare | 3Seers |
Portal (Knife) Rare | 3Seers |
Purple Rare | 3Seers |
Space Rare | 3Seers |
Spectrum Rare | 3Seers |
Spitfire Rare | 3Seers |
Squire Rare | 3Seers |
Starry Gun (2021) Rare | 3Seers |
Tree Knife (2023) Rare | 3Seers |
Vortex Rare | 3Seers |
Watcher Knife (2021) Rare | 3Seers |
Sparkle Legendary | 3Seers |
Candy Corn Gun (2022) Common | 3Seers |
Carved Common | 3Seers |
Cookie Common | 3Seers |
Darkness Common | 3Seers |
Decorated Common | 3Seers |
Eyeball Common | 3Seers |
Haunted Common | 3Seers |
Hunter Common | 3Seers |
Infected Gun (2022) Common | 3Seers |
Infected Knife (2022) Common | 3Seers |
Prism Common | 3Seers |
Stickers Knife (Christmas 2024) Common | 3Seers |
Stockings Knife (2022) Common | 3Seers |
Wrapped Knife (2024) Common | 3Seers |
Wreaths Common | 3Seers |
Bats Knife (2020) Common | 3Seers |
Candy Corn Knife (2020) Common | 3Seers |
Cane Knife (2021) Common | 3Seers |
Canes (Knife) Common | 3Seers |
Choco Common | 3Seers |
Eclipse Common | 3Seers |
Ecto Common | 3Seers |
Elf Gun (2015) Common | 3Seers |
Frosted (Gun) Common | 3Seers |
Gifts (Gun) Common | 3Seers |
Glowy Common | 3Seers |
Graffiti Common | 3Seers |
High Tech Common | 3Seers |
Moons Common | 3Seers |
Mummified Common | 3Seers |
Pine (Gun) Common | 3Seers |
Potion (2017) Common | 3Seers |
Present (2023) Common | 3Seers |
Santa (2023) Common | 3Seers |
Slashed Common | 3Seers |
Slime (Knife) Common | 3Seers |
Soda Common | 3Seers |
Sparkle1 Common | 3Seers |
Sparkle2 Common | 3Seers |
Sparkle3 Common | 3Seers |
Starry Common | 3Seers |
Stickers Knife (Christmas 2021) Common | 3Seers |
Tulip Common | 3Seers |
Wavy (Gun) Common | 3Seers |
Wraiths (Knife) Common | 3Seers |
Zombie Knife (2017) Common | 3Seers |
Zombie Knife (2021) Common | 3Seers |
Splitter Vintage | 3Seers |
Valentine Common | 3Seers |
Sweetheart Common | 3Seers |
Bunny Common | 3Seers |
Orange Seer Godly | 2Seers |
Yellow Seer Godly | 2Seers |
Bunnies Legendary | 2Seers |
Frozen Gun (2025) Legendary | 2Seers |
Frozen Knife (2025) Legendary | 2Seers |
Nightstar Legendary | 2Seers |
Vampire Knife (2022) Legendary | 2Seers |
Energized (Gun) Legendary | 2Seers |
Ginger Gun (2018) Legendary | 2Seers |
Ginger Knife (2018) Legendary | 2Seers |
Icecracker Legendary | 2Seers |
Red Fire Legendary | 2Seers |
Ripper (Gun) Legendary | 2Seers |
Rupture Legendary | 2Seers |
Tree Gun (2015) Legendary | 2Seers |
Tree Knife (2015) Legendary | 2Seers |
Web Legendary | 2Seers |
Hologram Rare | 2Seers |
Cane Gun (2018) Rare | 2Seers |
Curse Rare | 2Seers |
Gingerbread Knife (2022) Rare | 2Seers |
Nuclear Rare | 2Seers |
Pop Art Rare | 2Seers |
Robot Rare | 2Seers |
Spearmint Rare | 2Seers |
Spring Rare | 2Seers |
Storm Rare | 2Seers |
Tropical Rare | 2Seers |
Wraith Rare | 2Seers |
Aurora Gun (2019) Rare | 2Seers |
Bones (2020) Rare | 2Seers |
Cane Gun (2015) Rare | 2Seers |
Cane Knife (2015) Rare | 2Seers |
Darkgun Rare | 2Seers |
Ghosts (Gun) Rare | 2Seers |
Gingerbread (2017) Rare | 2Seers |
Gingercookie (Gun) Rare | 2Seers |
Gingercookie (Knife) Rare | 2Seers |
Ice Camo Rare | 2Seers |
Molten (Gun) Rare | 2Seers |
Molten (Knife) Rare | 2Seers |
Neon (2025) Rare | 2Seers |
Snowflake (2023) Rare | 2Seers |
Snowflakes (2020) Rare | 2Seers |
Snowglobe Rare | 2Seers |
Starry Knife (2021) Rare | 2Seers |
Toxic (Gun) Rare | 2Seers |
Vampire Knife (2018) Rare | 2Seers |
Waves Knife (Rare) Rare | 2Seers |
Xeno (Gun) Rare | 2Seers |
Xeno (Knife) Rare | 2Seers |
Sandy Common | 2Seers |
Aliens Common | 2Seers |
Bats Gun (2024) Common | 2Seers |
Bats Knife (2024) Common | 2Seers |
Bones Knife (2024) Common | 2Seers |
Brains (2022) Common | 2Seers |
Candied Common | 2Seers |
Candles Knife (2024) Common | 2Seers |
Candy Corn Gun (2024) Common | 2Seers |
Candy Corn Knife (2022) Common | 2Seers |
Candy Corn Knife (2024) Common | 2Seers |
Carrots Common | 2Seers |
Cat Common | 2Seers |
Cats (2025) Common | 2Seers |
Clown Gun (2024) Common | 2Seers |
Coal Gun (2022) Common | 2Seers |
Coal Knife (2022) Common | 2Seers |
Cracks Common | 2Seers |
Fall Common | 2Seers |
Forest Common | 2Seers |
Fragile Common | 2Seers |
Ghostly Common | 2Seers |
Gifts (2024) Common | 2Seers |
Gingerbread Gun (2025) Common | 2Seers |
Gingerbread Knife (2025) Common | 2Seers |
Gingerheart Common | 2Seers |
Gothic Common | 2Seers |
Hazard Common | 2Seers |
Hot Chocolate Common | 2Seers |
Igloo Common | 2Seers |
Leaves Common | 2Seers |
Lights Knife (2025) Common | 2Seers |
Marble Common | 2Seers |
Meadow Common | 2Seers |
Monster Knife (2024) Common | 2Seers |
Moon Common | 2Seers |
Moonlight Common | 2Seers |
Moons Knife (2024) Common | 2Seers |
Ornaments (2025) Common | 2Seers |
Penguin Common | 2Seers |
Peppermint Gun (2025) Common | 2Seers |
Pool Noodle Common | 2Seers |
Popsicle Common | 2Seers |
Pumpkin (2025) Common | 2Seers |
Reindeer (2024) Common | 2Seers |
Reindeer (2025) Common | 2Seers |
Ribbons Common | 2Seers |
Snowball Common | 2Seers |
Snowman (2024) Common | 2Seers |
Snowman Knife (2022) Common | 2Seers |
Stickers Common | 2Seers |
Stickers Gun (Christmas 2022) Common | 2Seers |
Stickers Gun (Christmas 2024) Common | 2Seers |
Stickers Gun (Christmas 2025) Common | 2Seers |
Stickers Gun (Halloween 2024) Common | 2Seers |
Stickers Gun (Summer 2023) Common | 2Seers |
Stickers Knife (Christmas 2022) Common | 2Seers |
Stickers Knife (Christmas 2025) Common | 2Seers |
Stickers Knife (Halloween 2022) Common | 2Seers |
Stickers Knife (Halloween 2024) Common | 2Seers |
Stickers Knife (Summer 2023) Common | 2Seers |
Stockings (2024) Common | 2Seers |
Stockings Gun (2022) Common | 2Seers |
Sweater Gun (2025) Common | 2Seers |
Sweater Knife (2025) Common | 2Seers |
Toy Common | 2Seers |
Tree Knife (2021) Common | 2Seers |
UFOs Gun Common | 2Seers |
Webs Common | 2Seers |
Witch’s Brew Common | 2Seers |
Witchbrew Common | 2Seers |
2015 Common | 2Seers |
Abduction Common | 2Seers |
Bells Common | 2Seers |
Candle Common | 2Seers |
Candy Corn Common | 2Seers |
Candy Corn (2019) Common | 2Seers |
Candy Corn Gun (2020) Common | 2Seers |
Candy Corn Gun (2025) Common | 2Seers |
Carrot Common | 2Seers |
Coal Gun (2021) Common | 2Seers |
Coconut Knife (Summer 2025) Common | 2Seers |
Dolphins Common | 2Seers |
Egg Common | 2Seers |
Elf (2023) Common | 2Seers |
Eyes Common | 2Seers |
Fall Camo Common | 2Seers |
Frosted (Knife) Common | 2Seers |
Frozen Gun (2023) Common | 2Seers |
Frozen Knife (2023) Common | 2Seers |
Ghosts (Knife) Common | 2Seers |
Ghosts Knife (2023) Common | 2Seers |
Ghosts Knife (2024) Common | 2Seers |
Ghosty (Knife) Common | 2Seers |
Gift Bag (Knife) Common | 2Seers |
Giftwrap Common | 2Seers |
Gingerbread Gun (2021) Common | 2Seers |
Gingerbread Knife (2020) Common | 2Seers |
Haunted (2021) Common | 2Seers |
Holly Knife (2018) Common | 2Seers |
Indy Common | 2Seers |
Jellyfish (Knife) Common | 2Seers |
Lava (Gun) Common | 2Seers |
Lava (Knife) Common | 2Seers |
Leaves Knife (Summer 2025) Common | 2Seers |
Lights (Knife) Common | 2Seers |
Love Common | 2Seers |
Love (Gun) Common | 2Seers |
Meltdown Common | 2Seers |
Mummy (2017) Common | 2Seers |
Mummy Gun (2020) Common | 2Seers |
Mummy Knife (2020) Common | 2Seers |
Patrick Common | 2Seers |
Portal (Gun) Common | 2Seers |
Potion Gun (2018) Common | 2Seers |
Pumpkin (Knife) Common | 2Seers |
Pumpkin Gun (2023) Common | 2Seers |
Pumpkin Patch (2025) Common | 2Seers |
Reptile Common | 2Seers |
Retro Common | 2Seers |
Ribbon Common | 2Seers |
Rose Common | 2Seers |
Santa (2017) Common | 2Seers |
Skyline Common | 2Seers |
Slime (Gun) Common | 2Seers |
Snowfall (Knife) Common | 2Seers |
Snowflakes (Gun) Common | 2Seers |
Snowman Gun (2021) Common | 2Seers |
Snowman Knife (2021) Common | 2Seers |
Soda Gun (Summer 2025) Common | 2Seers |
Soda Knife (Summer 2025) Common | 2Seers |
Spider (2023) Common | 2Seers |
Starfish (Gun) Common | 2Seers |
Starfish (Knife) Common | 2Seers |
Stars (Knife) Common | 2Seers |
Stickers Gun (Christmas 2021) Common | 2Seers |
Stickers Gun (Summer 2025) Common | 2Seers |
Stickers Knife (Halloween 2025) Common | 2Seers |
Stickers Knife (Summer 2025) Common | 2Seers |
Striped Gun (Summer 2025) Common | 2Seers |
Striped Knife (Summer 2025) Common | 2Seers |
Sweater Common | 2Seers |
TNL Common | 2Seers |
Treats (Gun) Common | 2Seers |
Treats (Knife) Common | 2Seers |
Tree Knife (2017) Common | 2Seers |
Turtle Common | 2Seers |
UFOs (Knife) Common | 2Seers |
Vampire (2016) Common | 2Seers |
Vines (Gun) Common | 2Seers |
Vines (Knife) Common | 2Seers |
Watcher Gun (2020) Common | 2Seers |
Watcher Knife (2020) Common | 2Seers |
Wavy (Knife) Common | 2Seers |
Webbed (Gun) Common | 2Seers |
Webbed (Knife) Common | 2Seers |
Wood Common | 2Seers |
Wraiths (Gun) Common | 2Seers |
Wrap (Gun) Common | 2Seers |
Wrap (Knife) Common | 2Seers |
Xbox Common | 2Seers |
Zombie Knife (2018) Common | 2Seers |
Blue Synthwave Unique | 2Seers |
Bronze Celestial Unique | 2Seers |
Bronze Constellation Unique | 2Seers |
Bronze Synthwave Unique | 2Seers |
Gold Celestial Unique | 2Seers |
Gold Constellation Unique | 2Seers |
Gold Synthwave Unique | 2Seers |
Red Celestial Unique | 2Seers |
Red Constellation Unique | 2Seers |
Silver Celestial Unique | 2Seers |
Silver Constellation Unique | 2Seers |
Silver Synthwave Unique | 2Seers |
Aquarium Legendary | 1Seers |
Aquarium Gun Legendary | 1Seers |
Ice Common | 1Seers |
Cursed Knife (2024) Legendary | 1Seers |
Nightsky Legendary | 1Seers |
Copper Common | 1Seers |
Iron Common | 1Seers |
Ginger Gun (2015) Rare | 1Seers |
